- Proc Means SAS, para Parâmetros Robustos (IA e Normas ISO): Mediana Q1, Q3, Media Interquartílica, Trimedia, Amplitude Interquartílica.
cat | imc | corr | kcal |
AT | 20,2 | 60,7 | 3200 |
AT | 21,3 | 54,8 | 3100 |
AT | 19,3 | 49,6 | 2800 |
AT | 21,1 | 52,3 | 3300 |
AT | 20,75 | 57,75 | 3150 |
AT | 20,3 | 52,2 | 2950 |
AT | 20,2 | 50,95 | 3050 |
AT | 20,925 | 55,025 | 3225 |
SEM | 22,4 | 14,9 | 2600 |
SEM | 21,9 | 17,8 | 2700 |
SEM | 23,8 | 18,6 | 3200 |
SEM | 24,1 | 15,1 | 3300 |
SEM | 22,15 | 16,35 | 2650 |
SEM | 22,85 | 18,2 | 2950 |
SEM | 23,95 | 16,85 | 3250 |
SEM | 23,125 | 15,725 | 2975 |
SED | 27,3 | 2,5 | 2700 |
SED | 23,4 | 4,3 | 2300 |
SED | 25,2 | 2,3 | 2600 |
SED | 26,4 | 2,6 | 3200 |
SED | 25,35 | 3,4 | 2500 |
SED | 24,3 | 3,3 | 2450 |
SED | 25,8 | 2,45 | 2900 |
SED | 25,875 | 3 | 2850 |
PROF | 26,2 | 4,1 | 2600 |
PROF | 24,2 | 2,1 | 2700 |
PROF | 25,4 | 1,9 | 2650 |
PROF | 26,0375 | 3,55 | 2725 |
PROF | 25,2 | 3,1 | 2650 |
PROF | 24,8 | 2 | 2675 |
PROF | 25,71875 | 2,725 | 2687,5 |
Procedimiento MEANS
cat=AT
Variable |
Mediana |
Cuartil inferior |
Cuartil superior |
imc corr kcal |
20,5250000 53,5500000 3125,00 |
20,2000000 51,5750000 3000,00 |
21,0125000 56,3875000 3212,50 |
cat=PROF
Variable |
Mediana |
Cuartil inferior |
Cuartil superior |
imc corr kcal |
25,4000000 2,7250000 2675,00 |
24,8000000 2,0000000 2650,00 |
26,0375000 3,5500000 2700,00 |
cat=SED
Variable |
Mediana |
Cuartil inferior |
Cuartil superior |
imc corr kcal |
25,5750000 2,8000000 2650,00 |
24,7500000 2,4750000 2475,00 |
26,1375000 3,3500000 2875,00 |
cat=SEM
Variable |
Mediana |
Cuartil inferior |
Cuartil superior |
imc corr kcal |
22,9875000 16,6000000 2962,50 |
22,2750000 15,4125000 2675,00 |
23,8750000 18,0000000 3225,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário