4. Gráficos de Uniformidade - Controle:
Vídeo CEP - Controle Estatístico de Processos
https://www.youtube.com/watch?v=6KqIC8JgOWA
Gráfico de Controle/Uniformidade para
Lucro Liquido por Cliente por Mês
Cliente | LL/Cliente/ |
1 | 1356 |
2 | 1432 |
3 | 1234 |
4 | 1345 |
5 | 1256 |
6 | 1356 |
7 | 1298 |
8 | 1324 |
9 | 1356 |
10 | 1432 |
11 | 1234 |
12 | 1345 |
13 | 1256 |
14 | 1356 |
15 | 1298 |
16 | 1324 |
17 | 1356 |
18 | 1432 |
19 | 1234 |
20 | 1345 |
21 | 1256 |
22 | 1356 |
23 | 1298 |
24 | 1324 |
25 | 1570 |
26 | 1080 |
Mostrar gráficos de minha tese
Nenhum comentário:
Postar um comentário