Ex. Pratico 11 - Cuidados para analises de PCA e Cluster com muitos dados. Mesmos dados do Ex. 8, mas sao dados brutos no Ex. 9 .
No ISDEL (Índice de Sebrae de Desenvolvimento Local), os indicadores são padronizados para uma escala que varia de 0 a 1 utilizando o método de normalização do Min-Max.
Vídeo ISDEL
https://www.youtube.com/watch?v=EzKF09Vfx3A&t=297s
Perfil - Cidade | Habitan | IDH | Rend_Cap | Cap_Empr | Teci_Emr | Gov_Desenv. | Org_Prod | Ins_Compet | Edu_Empr | Geral |
Cafe | | | | | | | | | | |
Varginha | 136 | 0,778 | 0,9 | 0,522 | 0,638 | 0,7 | 0,538 | 0,7?? | 0,002 | 0,629 |
Três Pontas | 57 | 0,731 | 0,68 | 0,469 | 0,484 | 0,533 | 0,513 | 0,559 | 0,003 | 0,516 |
Poços de Caldas | 167 | 0,779 | 0,95 | 0,501 | 0,615 | 0,687 | 0,56 | 0,797 | 0,006 | 0,632 |
Alfenas | 81 | 0,761 | 0,78 | 0,507 | 0,535 | 0,522 | 0,46 | 0,617 | 0,003 | 0,528 |
Guaxupé | 52 | 0,751 | 0,75 | 0,482 | 0,513 | 0,745 | 0,526 | 0,642 | 0 | 0,582 |
Patrocínio | 91 | 0,729 | 0,72 | 0,474 | 0,525 | 0,598 | 0,503 | 0,512 | 0 | 0,522 |
Serra do Salitre | 12 | 0,696 | 0,72 | 0,49 | 0,36 | 0,506 | 0,475 | 0,396 | 0 | 0,445 |
Campos Gerais | 29 | 0,682 | 0,5 | 0,414 | 0,448 | 0,434 | 0,411 | 0,337 | 0 | 0,409 |
Manhuaçu | 90 | 0,689 | 0,59 | 0,443 | 0,476 | 0,56 | 0,453 | 0,555 | 0 | 0,497 |
Caratinga | 92 | 0,706 | 0,61 | 0,459 | 0,528 | 0,73 | 0,485 | 0,493 | 0 | 0,539 |
Manhumirim | 23 | 0,697 | 0,55 | 0,408 | 0,392 | 0,553 | 0,42 | 0,43 | 0 | 0,441 |
Alto Caparaó | 6 | 0,661 | 0,51 | 0,436 | 0,317 | 0,309 | 0,422 | 0,275 | 0 | 0,352 |
Linhares | 174 | 724 | 0,71 | 0,438 | 0,523 | 0,592 | 0,526 | 0,568 | 0 | 0,529 |
Jaguaré | 30 | 0,678 | 0,54 | 0,39 | 0,394 | 0,574 | 0,468 | 0,364 | 0 | 0,438 |
São Mateus | 131 | 0,735 | 0,7 | 0,409 | 0,456 | 0,631 | 0,508 | 0,477 | 0 | 0,496 |
Franca | 353 | 0,78 | 0,85 | 0,593 | 0,631 | 0,747 | 0,574 | 0,731 | 0,1 | 0,655 |
Patrocínio Paulista | 15 | 0,73 | 0,61 | 0,51 | 0,509 | 0,517 | 0,464 | 0,514 | 0 | 0,503 |
Batatais | 63 | 0,761 | 0,94 | 0,52 | 0,511 | 0,617 | 0,523 | 0,599 | 0 | 0,554 |
Espírito Santo do Pinhal | 44 | 0,787 | 1,05 | 0,502 | 0,564 | 0,607 | 0,506 | 0,602 | 0 | 0,556 |
Santo Antônio do Jardim | 6 | 0,714 | 0,64 | 0,727 | 0,493 | 0,335 | 0,384 | 0,432 | 0 | 0,474 |
São João da Boa Vista | 91 | 0,797 | 1 | 0,589 | 0,627 | 0,644 | 0,528 | 0,684 | 0,005 | 0,614 |
Ourinhos | 114 | 0,778 | 0,87 | 0,537 | 0,575 | 0,659 | 0,51 | 0,612 | 0 | 0,579 |
Avaré | 91 | 0,767 | 0,85 | 0,508 | 0,545 | 0,647 | 0,535 | 0,615 | 0 | 0,57 |
Barra do Choça | 32 | 0,551 | 0,27 | 0,258 | 0,237 | 0,433 | 0,352 | 0,228 | 0 | 0,301 |
Vitória da Conquista | 338 | 0,678 | 0,56 | 0,427 | 0,496 | 0,672 | 0,493 | 0,634 | 0 | 0,544 |
Planalto | 26 | 0,56 | 0,26 | 0,253 | 0,302 | 0,44 | 0,381 | 0,19 | 0 | 0,313 |
Nova Canaã | 16 | 0,545 | 0,25 | 0,162 | 0,291 | 0,279 | 0,323 | 0,104 | 0 | 0,232 |
Cacoal | 85 | 0,718 | 0,74 | 0,462 | 0,546 | 0,696 | 0,428 | 0,506 | 0,301 | 0,527 |
Rolim de Moura | 55 | 0,7 | 0,66 | 0,434 | 0,627 | 0,627 | 0,42 | 0,443 | 0,014 | 0,51 |
Ji-Paraná | 129 | 0,714 | 0,74 | 0,414 | 0,532 | 0,723 | 0,487 | 0,553 | 0,009 | 0,542 |
Ariquemes | 108 | 0,702 | 0,69 | 0,388 | 0,558 | 0,718 | 0,448 | 0,487 | 0,201 | 0,52 |
Jacarezinho | 39 | 0,743 | 0,77 | 0,425 | 0,508 | 0,657 | 0,525 | 0,623 | 0,012 | 0,547 |
Ribeirão Claro | 11 | 0,716 | 0,64 | 0,652 | 0,445 | 0,664 | 0,492 | 0,421 | 0,006 | 0,535 |
Carlópolis | 14 | 0,713 | 0,61 | 0,541 | 0,497 | 0,573 | 0,432 | 0,287 | 0 | 0,463 |
Ibaiti | 31 | 0,71 | 0,79 | 0,513 | 0,521 | 0,6 | 0,459 | 0,55 | 0 | 0,529 |
Abatiá | 7 | 687 | 0,54 | 0,449 | 0,502 | 0,512 | 0,47 | 0,259 | 0 | 0,438 |
Joaquim Távora | 12 | 0,7 | 0,62 | 0,615 | 0,449 | 0,534 | 0,446 | 0,434 | 0 | 0,496 |
Pinhalão | 6 | 0,697 | 0,55 | 0,413 | 0,419 | 0,555 | 0,403 | 0,227 | 0 | 0,403 |
| | | | | | | | | | |
| Habitantes | IDH | Rend_Cap | Cap_Empr | Teci_Emr | Gov_Desenv. | Org_Prod | Ins_Compet | Edu_Empr | Geral |
INDÚSTRIA | | | | | | | | | | |
Manaus | 2183 | 0,737 | 0,79 | 0,352 | 0,613 | 0,714 | 0,587 | 0,752 | 0,108 | 0,604 |
Joinville | 590 | 0,809 | 1,13 | 0,584 | 0,706 | 0,809 | 0,606 | 0,843 | 0,024 | 0,71 |
Camaçari | 299 | 0,694 | 0,55 | 0,34 | 0,586 | 0,635 | 0,531 | 0,676 | 0,001 | 0,554 |
Volta Redonda | 273 | 0,771 | 0,92 | 0,463 | 0,576 | 0,661 | 0,541 | 0,697 | 0 | 0,588 |
| | | | | | | | | | |
SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
Brasília | 3015 | 0,824 | 1,72 | 0,492 | 0,659 | 0,548 | 0,677 | 0,707 | 0,137 | 0,617 |
Rio de Janeiro | 6719 | 0,799 | 1,49 | 0,494 | 0,798 | 0,762 | 0,761 | 0,767 | 0,014 | 0,716 |
Florianópolis | 501 | 0,847 | 1,8 | 0,637 | 0,688 | 0,8 | 0,599 | 0,811 | 0,201 | 0,703 |
Porto Alegre | 1484 | 0,805 | 1,76 | 0,511 | 0,773 | 0,846 | 0,65 | 0,804 | 0,205 | 0,716 |
| | | | | | | | | | |
GADO | | | | | | | | | | |
São Félix do Xingu | 128 | 0,594 | 0,42 | 0,111 | 0,461 | 0,49 | 0,275 | 0,287 | 0 | 0,325 |
Corumbá | 111 | 0,7 | 0,63 | 0,309 | 0,417 | 0,652 | 0,44 | 0,608 | 0 | 0,485 |
Porto Velho | 530 | 0,736 | 0,93 | 0,342 | 0,471 | 0,669 | 0,466 | 0,647 | 0,054 | 0,519 |
Cáceres | 94 | 0,708 | 0,59 | 0,351 | 0,453 | 0,672 | 0,468 | 0,492 | 0 | 0,487 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
SOJA | | | | | | | | | | |
Sorriso | 90 | 0,744 | 0,99 | 0,474 | 0,518 | 0,683 | 0,537 | 0,578 | 0 | 0,558 |
Formosa do Rio Preto | 26 | 0,618 | 0,29 | 0,27 | 0,352 | 0,587 | 0,368 | 0,319 | 0 | 0,379 |
Rio Verde | 236 | 0,754 | 0,94 | 0,514 | 0,598 | 0,639 | 0,554 | 0,639 | 0,004 | 0,589 |
Sinop | 143 | 0,754 | 0,88 | 0,512 | 0,586 | 0,774 | 0,521 | 0,571 | 0 | 0,593 |
Rondonópolis | 232 | 755 | 0,84 | 0,452 | 0,509 | 0,626 | 0,567 | 0,651 | 0 | 0,561 |
| | | | | | | | | | |
CANA-DE-AÇÚCAR | | | | | | | | | | |
Uberaba | 340 | 0,772 | 0,98 | 0,264 | 0,693 | 0,651 | 0,487 | 0,555 | 0,014 | 0,53 |
Morro Agudo | 34 | 0,712 | 0,69 | 0,222 | 0,547 | 0,468 | 0,379 | 0,394 | 0,002 | 0,402 |
Quirinópolis | 51 | 0,74 | 0,76 | 0,244 | 0,526 | 0,55 | 0,366 | 0,415 | 0,005 | 0,42 |
Araçatuba | 199 | 0,788 | 1,04 | 0,342 | 0,706 | 0,611 | 0,467 | 0,529 | 0,032 | 0,531 |
| | | | | | | | | | |
FRANGO | | | | | | | | | | |
Cascavel | 336 | 0,782 | 1 | 0,311 | 0,687 | 0,622 | 0,502 | 0,566 | 0,015 | 0,538 |
Itaberaí | 44 | 0,719 | 0,77 | 0,272 | 0,536 | 0,501 | 0,331 | 0,403 | 0,003 | 0,409 |
Santa Maria de Jetibá | 42 | 0,671 | 0,6 | 0,264 | 0,557 | 0,513 | 0,314 | 0,439 | 0,049 | 0,417 |
Toledo | 145 | 0,768 | 0,88 | 0,32 | 0,657 | 0,619 | 0,452 | 0,54 | 0,005 | 0,518 |
| | | | | | | | | | |
MILHO | | | | | | | | | | |
Sorriso | 95 | 0,744 | 0,99 | 0,28 | 0,622 | 0,61 | 0,425 | 0,483 | 0,002 | 0,484 |
Nova Mutum | 48 | 0,758 | 0,98 | 0,278 | 0,591 | 0,508 | 0,382 | 0,389 | 0,002 | 0,43 |
Campo Novo do Parecis | 37 | 0,734 | 0,82 | 0,287 | 0,56 | 0,63 | 0,338 | 0,388 | 0,002 | 0,441 |
Jatai | 103 | 0,757 | 0,99 | 0,279 | 0,644 | 0,622 | 0,42 | 0,473 | 0,014 | 0,488 |
Banco de Dados Ajustado
Economia | Habitan | IDH | Rend_Cap | Cap_Empr | Teci_Emr | Gov_Desenv. | Org_Prod | Ins_Compet | Edu_Empr | Geral |
Cafe | 136 | 0,778 | 0,9 | 0,522 | 0,638 | 0,7 | 0,538 | 0,759 | 0,002 | 0,629 |
Cafe | 57 | 0,731 | 0,68 | 0,469 | 0,484 | 0,533 | 0,513 | 0,559 | 0,003 | 0,516 |
Cafe | 167 | 0,779 | 0,95 | 0,501 | 0,615 | 0,687 | 0,56 | 0,797 | 0,006 | 0,632 |
Cafe | 81 | 0,761 | 0,78 | 0,507 | 0,535 | 0,522 | 0,46 | 0,617 | 0,003 | 0,528 |
Cafe | 52 | 0,751 | 0,75 | 0,482 | 0,513 | 0,745 | 0,526 | 0,642 | 0 | 0,582 |
Cafe | 91 | 0,729 | 0,72 | 0,474 | 0,525 | 0,598 | 0,503 | 0,512 | 0 | 0,522 |
Cafe | 12 | 0,696 | 0,72 | 0,49 | 0,36 | 0,506 | 0,475 | 0,396 | 0 | 0,445 |
Cafe | 29 | 0,682 | 0,5 | 0,414 | 0,448 | 0,434 | 0,411 | 0,337 | 0 | 0,409 |
Cafe | 90 | 0,689 | 0,59 | 0,443 | 0,476 | 0,56 | 0,453 | 0,555 | 0 | 0,497 |
Cafe | 92 | 0,706 | 0,61 | 0,459 | 0,528 | 0,73 | 0,485 | 0,493 | 0 | 0,539 |
Cafe | 23 | 0,697 | 0,55 | 0,408 | 0,392 | 0,553 | 0,42 | 0,43 | 0 | 0,441 |
Cafe | 6 | 0,661 | 0,51 | 0,436 | 0,317 | 0,309 | 0,422 | 0,275 | 0 | 0,352 |
Cafe | 174 | 724 | 0,71 | 0,438 | 0,523 | 0,592 | 0,526 | 0,568 | 0 | 0,529 |
Cafe | 30 | 0,678 | 0,54 | 0,39 | 0,394 | 0,574 | 0,468 | 0,364 | 0 | 0,438 |
Cafe | 131 | 0,735 | 0,7 | 0,409 | 0,456 | 0,631 | 0,508 | 0,477 | 0 | 0,496 |
Cafe | 353 | 0,78 | 0,85 | 0,593 | 0,631 | 0,747 | 0,574 | 0,731 | 0,1 | 0,655 |
Cafe | 15 | 0,73 | 0,61 | 0,51 | 0,509 | 0,517 | 0,464 | 0,514 | 0 | 0,503 |
Cafe | 63 | 0,761 | 0,94 | 0,52 | 0,511 | 0,617 | 0,523 | 0,599 | 0 | 0,554 |
Cafe | 44 | 0,787 | 1,05 | 0,502 | 0,564 | 0,607 | 0,506 | 0,602 | 0 | 0,556 |
Cafe | 6 | 0,714 | 0,64 | 0,727 | 0,493 | 0,335 | 0,384 | 0,432 | 0 | 0,474 |
Cafe | 91 | 0,797 | 1 | 0,589 | 0,627 | 0,644 | 0,528 | 0,684 | 0,005 | 0,614 |
Cafe | 114 | 0,778 | 0,87 | 0,537 | 0,575 | 0,659 | 0,51 | 0,612 | 0 | 0,579 |
Cafe | 91 | 0,767 | 0,85 | 0,508 | 0,545 | 0,647 | 0,535 | 0,615 | 0 | 0,57 |
Cafe | 32 | 0,551 | 0,27 | 0,258 | 0,237 | 0,433 | 0,352 | 0,228 | 0 | 0,301 |
Cafe | 338 | 0,678 | 0,56 | 0,427 | 0,496 | 0,672 | 0,493 | 0,634 | 0 | 0,544 |
Cafe | 26 | 0,56 | 0,26 | 0,253 | 0,302 | 0,44 | 0,381 | 0,19 | 0 | 0,313 |
Cafe | 16 | 0,545 | 0,25 | 0,162 | 0,291 | 0,279 | 0,323 | 0,104 | 0 | 0,232 |
Cafe | 85 | 0,718 | 0,74 | 0,462 | 0,546 | 0,696 | 0,428 | 0,506 | 0,301 | 0,527 |
Cafe | 55 | 0,7 | 0,66 | 0,434 | 0,627 | 0,627 | 0,42 | 0,443 | 0,014 | 0,51 |
Cafe | 129 | 0,714 | 0,74 | 0,414 | 0,532 | 0,723 | 0,487 | 0,553 | 0,009 | 0,542 |
Cafe | 108 | 0,702 | 0,69 | 0,388 | 0,558 | 0,718 | 0,448 | 0,487 | 0,201 | 0,52 |
Cafe | 39 | 0,743 | 0,77 | 0,425 | 0,508 | 0,657 | 0,525 | 0,623 | 0,012 | 0,547 |
Cafe | 11 | 0,716 | 0,64 | 0,652 | 0,445 | 0,664 | 0,492 | 0,421 | 0,006 | 0,535 |
Cafe | 14 | 0,713 | 0,61 | 0,541 | 0,497 | 0,573 | 0,432 | 0,287 | 0 | 0,463 |
Cafe | 31 | 0,71 | 0,79 | 0,513 | 0,521 | 0,6 | 0,459 | 0,55 | 0 | 0,529 |
Cafe | 7 | 687 | 0,54 | 0,449 | 0,502 | 0,512 | 0,47 | 0,259 | 0 | 0,438 |
Cafe | 12 | 0,7 | 0,62 | 0,615 | 0,449 | 0,534 | 0,446 | 0,434 | 0 | 0,496 |
Cafe | 6 | 0,697 | 0,55 | 0,413 | 0,419 | 0,555 | 0,403 | 0,227 | 0 | 0,403 |
Industria | 2183 | 0,737 | 0,79 | 0,352 | 0,613 | 0,714 | 0,587 | 0,752 | 0,108 | 0,604 |
Industria | 590 | 0,809 | 1,13 | 0,584 | 0,706 | 0,809 | 0,606 | 0,843 | 0,024 | 0,71 |
Industria | 299 | 0,694 | 0,55 | 0,34 | 0,586 | 0,635 | 0,531 | 0,676 | 0,001 | 0,554 |
Industria | 273 | 0,771 | 0,92 | 0,463 | 0,576 | 0,661 | 0,541 | 0,697 | 0 | 0,588 |
Servicos | 3015 | 0,824 | 1,72 | 0,492 | 0,659 | 0,548 | 0,677 | 0,707 | 0,137 | 0,617 |
Servicos | 6719 | 0,799 | 1,49 | 0,494 | 0,798 | 0,762 | 0,761 | 0,767 | 0,014 | 0,716 |
Servicos | 501 | 0,847 | 1,8 | 0,637 | 0,688 | 0,8 | 0,599 | 0,811 | 0,201 | 0,703 |
Servicos | 1484 | 0,805 | 1,76 | 0,511 | 0,773 | 0,846 | 0,65 | 0,804 | 0,205 | 0,716 |
Gado | 128 | 0,594 | 0,42 | 0,111 | 0,461 | 0,49 | 0,275 | 0,287 | 0 | 0,325 |
Gado | 111 | 0,7 | 0,63 | 0,309 | 0,417 | 0,652 | 0,44 | 0,608 | 0 | 0,485 |
Gado | 530 | 0,736 | 0,93 | 0,342 | 0,471 | 0,669 | 0,466 | 0,647 | 0,054 | 0,519 |
Gado | 94 | 0,708 | 0,59 | 0,351 | 0,453 | 0,672 | 0,468 | 0,492 | 0 | 0,487 |
Soja | 90 | 0,744 | 0,99 | 0,474 | 0,518 | 0,683 | 0,537 | 0,578 | 0 | 0,558 |
Soja | 26 | 0,618 | 0,29 | 0,27 | 0,352 | 0,587 | 0,368 | 0,319 | 0 | 0,379 |
Soja | 236 | 0,754 | 0,94 | 0,514 | 0,598 | 0,639 | 0,554 | 0,639 | 0,004 | 0,589 |
Soja | 143 | 0,754 | 0,88 | 0,512 | 0,586 | 0,774 | 0,521 | 0,571 | 0 | 0,593 |
Soja | 232 | 755 | 0,84 | 0,452 | 0,509 | 0,626 | 0,567 | 0,651 | 0 | 0,561 |
Cana | 340 | 0,772 | 0,98 | 0,264 | 0,693 | 0,651 | 0,487 | 0,555 | 0,014 | 0,53 |
Cana | 34 | 0,712 | 0,69 | 0,222 | 0,547 | 0,468 | 0,379 | 0,394 | 0,002 | 0,402 |
Cana | 51 | 0,74 | 0,76 | 0,244 | 0,526 | 0,55 | 0,366 | 0,415 | 0,005 | 0,42 |
Cana | 199 | 0,788 | 1,04 | 0,342 | 0,706 | 0,611 | 0,467 | 0,529 | 0,032 | 0,531 |
Frango | 336 | 0,782 | 1 | 0,311 | 0,687 | 0,622 | 0,502 | 0,566 | 0,015 | 0,538 |
Frango | 44 | 0,719 | 0,77 | 0,272 | 0,536 | 0,501 | 0,331 | 0,403 | 0,003 | 0,409 |
Frango | 42 | 0,671 | 0,6 | 0,264 | 0,557 | 0,513 | 0,314 | 0,439 | 0,049 | 0,417 |
Frango | 145 | 0,768 | 0,88 | 0,32 | 0,657 | 0,619 | 0,452 | 0,54 | 0,005 | 0,518 |
Milho | 95 | 0,744 | 0,99 | 0,28 | 0,622 | 0,61 | 0,425 | 0,483 | 0,002 | 0,484 |
Milho | 48 | 0,758 | 0,98 | 0,278 | 0,591 | 0,508 | 0,382 | 0,389 | 0,002 | 0,43 |
Milho | 37 | 0,734 | 0,82 | 0,287 | 0,56 | 0,63 | 0,338 | 0,388 | 0,002 | 0,441 |
Milho | 103 | 0,757 | 0,99 | 0,279 | 0,644 | 0,622 | 0,42 | 0,473 | 0,014 | 0,488 |
Tabela Dinâmica
Economia | Habitan | IDH | Rend_Cap | Cap_Empr | Teci_Emr | Gov_Desenv. | Org_Prod | Ins_Compet | Edu_Empr | Geral |
Cafe | 75,18421053 | 37,80615789 | 0,676578947 | 0,466684211 | 0,489184211 | 0,582368421 | 0,469763158 | 0,487263158 | 0,017421053 | 0,498947368 |
Cana | 156 | 0,753 | 0,8675 | 0,268 | 0,618 | 0,57 | 0,42475 | 0,47325 | 0,01325 | 0,47075 |
Frango | 141,75 | 0,735 | 0,8125 | 0,29175 | 0,60925 | 0,56375 | 0,39975 | 0,487 | 0,018 | 0,4705 |
Gado | 215,75 | 0,6845 | 0,6425 | 0,27825 | 0,4505 | 0,62075 | 0,41225 | 0,5085 | 0,0135 | 0,454 |
Industria | 836,25 | 0,75275 | 0,8475 | 0,43475 | 0,62025 | 0,70475 | 0,56625 | 0,742 | 0,03325 | 0,614 |
Milho | 70,75 | 0,74825 | 0,945 | 0,281 | 0,60425 | 0,5925 | 0,39125 | 0,43325 | 0,005 | 0,46075 |
Servicos | 2929,75 | 0,81875 | 1,6925 | 0,5335 | 0,7295 | 0,739 | 0,67175 | 0,77225 | 0,13925 | 0,688 |
Soja | 145,4 | 151,574 | 0,788 | 0,4444 | 0,5126 | 0,6618 | 0,5094 | 0,5516 | 0,0008 | 0,536 |
input Economia $ Habitan IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Emr Gov_Desenv Org_Prod Ins_Compet Edu_Empr Geral;
datalines;
Cafe 75.18421053 37.80615789 0.676578947 0.466684211 0.489184211 0.582368421 0.469763158 0.487263158 0.017421053 0.498947368
Cana 156 0.753 0.8675 0.268 0.618 0.57 0.42475 0.47325 0.01325 0.47075
Frango 141.75 0.735 0.8125 0.29175 0.60925 0.56375 0.39975 0.487 0.018 0.4705
Gado 215.75 0.6845 0.6425 0.27825 0.4505 0.62075 0.41225 0.5085 0.0135 0.454
Industria 836.25 0.75275 0.8475 0.43475 0.62025 0.70475 0.56625 0.742 0.03325 0.614
Milho 70.75 0.74825 0.945 0.281 0.60425 0.5925 0.39125 0.43325 0.005 0.46075
Servicos 2929.75 0.81875 1.6925 0.5335 0.7295 0.739 0.67175 0.77225 0.13925 0.688
Soja 145.4 151.574 0.788 0.4444 0.5126 0.6618 0.5094 0.5516 0.0008 0.536
;
/* Fim do Data Step */;
/* Agora vam o Procedure Step */;
proc print;
run;
/*input Economia $ Habitan IDH Rend_Cap Cap_Empr
Teci_Emr Gov_Desenv Org_Prod Ins_Compet Edu_Empr Geral; */
proc cluster outtree = arvore method = average;
var Habitan IDH Rend_Cap Cap_Empr
Teci_Emr Gov_Desenv Org_Prod Ins_Compet Edu_Empr Geral;
id Economia;
run;
PROC TREE DATA = arvore;
RUN;
