Machine Learning para Predição - Regressão
Machine Learning Supervicionado para Regressão - Precificação - Weka - SAS - Excel
Videoaulas:
https://youtu.be/ezt10vjCWE8
https://youtu.be/6F8bK93AxyM
https://youtu.be/uYhF1yQLsJ8
Apostila em pdf:
http://walderson.com/site/wp-content/uploads/2017/02/WEKA.Pratica-1.pdf
Dados da Apostila:
Tam. Casa | Tam. Lote | Quartos | Granito | Banh. Ref | Preço |
3529 | 9191 | 6 | 0 | 0 | 205000 |
3247 | 10061 | 5 | 1 | 1 | 224900 |
4032 | 10150 | 5 | 0 | 1 | 197900 |
2397 | 14156 | 4 | 1 | 0 | 189900 |
2200 | 9600 | 4 | 0 | 1 | 195000 |
3536 | 19994 | 6 | 1 | 1 | 325000 |
2983 | 9365 | 5 | 0 | 1 | 230000 |
Programa SAS (Estatistica Tradicional e Moderna-Robusta)
data casa;
input Tam_Casa Tam_Lot Quartos Granito Banheiro Valor Valor_Aj;
cards;
3529 9191 6 0 0 205 205000
3247 10061 5 1 1 224.9 224900
4032 10150 5 0 1 197.9 197900
2397 14156 4 1 0 189.9 189900
2200 9600 4 0 1 195 195000
3536 19994 6 1 1 325 325000
2983 9365 5 0 1 230 230000
;
proc print;
run;
proc reg;
model Valor_Aj = Tam_Casa Tam_Lot Quartos Granito Banheiro;
run;
proc robustreg;
model Valor_Aj = Tam_Casa Tam_Lot Quartos Granito Banheiro;
run;
Saida do Excel para Regressão Multipla Tradicional
Jackknife etc.)
Para Weka não acusar Erro, por poucas linhas no arquivo de dados
Nenhum comentário:
Postar um comentário