Machine Learning para Predição - Regressão - Biodiversidade Animal
Videoaula:
https://youtu.be/Thsnpu1cxr8
Área de Cultivo de Grãos
Soja - Milho - Algodão - Trigo - Aveia
Área de Cultivo de Grãos
Soja - Milho - Algodão - Trigo - Aveia
DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio
ICobV – Índice de Cobertura Vegetal
ICArb – Índice de Cobertura Arbórea
IBCont – Bioindicador de Contaminação (agrotóxicos)
Dis_Pl – Distancia do plantio de grãos.
DBO | ICobV | ICArb | Bcont | Dis_Pl | IBD_A |
1,604 | 89 | 60 | 11 | 9 | 90 |
0,385 | 90 | 61 | 10 | 8,9 | 91 |
0,216 | 91 | 62 | 9 | 9,1 | 92 |
0,303 | 90 | 59 | 10 | 8,8 | 89 |
1,961 | 20 | 12 | 81 | 0,2 | 20 |
0,782 | 21 | 14 | 79 | 0,3 | 22 |
0,57 | 22 | 15 | 78 | 0,25 | 23 |
2,187 | 22 | 12 | 77 | 0,2 | 24 |
0,764 | 59 | 35 | 41 | 6 | 60 |
0,273 | 60 | 32 | 40 | 6,5 | 61 |
1,883 | 64 | 33 | 38 | 5,8 | 63 |
0,581 | 62 | 32 | 37 | 5,6 | 62 |
0,18 | 79 | 50 | 21 | 8,2 | 80 |
0,007 | 80 | 49 | 20 | 7,8 | 79 |
2,028 | 80 | 48 | 18 | 8,2 | 81 |
2,431 | 79 | 47 | 21 | 7,7 | 78 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário