quarta-feira, 7 de abril de 2021

Regressão Robusta - Pesquisa de Mercado

  Regressão Robusta - Pesquisa de Mercado


Programa SAS



Data gestao;

Input Anos_Form Dificul Tempo_Sem Concorr Sufi Dif_Empr Empresa Remun Est_Prof PG_Stric Empr_MA Empr_Sau Empr_Biot CD_IA_B Ges_CIQ W_Rel;

Cards;

14 3 0 4 3 2 2 2 5 4 3 3 3 3 3 9

14 2 6 5 4 3 2 3 4 3 2 4 4 5 3 6

14 3 0 3 4 2 3 2 5 4 4 3 4 1 1 9

14 3 0 4 4 2 1 3 4 4 2 3 3 1 2 9

13 2 0 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 2 2 18

14 3 0 5 3 3 2 2 4 5 3 3 3 3 4 9

13 3 0 3 4 3 1 3 4 5 3 4 4 4 1 0

14 4 0 5 3 4 3 3 5 4 4 3 5 4 4 0

6 3 0 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 5 1 108

6 3 0 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 5 1 108

13 5 0 3 4 4 3 3 5 2 3 3 3 2 1 0

14 3 6 4 4 4 4 1 3 3 5 4 5 1 1 9

13 3 18 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 1 9

2 4 0 5 1 5 5 3 5 2 1 4 4 5 5 132

1 5 18 5 3 3 5 2 5 4 5 2 3 3 5 84

13 2 0 4 4 3 3 2 5 4 4 4 4 4 1 18

14 4 6 5 3 3 5 2 4 3 3 4 5 1 1 9

3 5 12 5 5 5 5 1 5 3 5 5 4 4 5 132

4 1 0 5 5 3 4 2 4 5 5 4 5 3 1 9

6 1 0 3 5 3 2 3 5 3 2 3 4 5 1 18

3 1 0 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 1 3 132

4 2 0 4 3 4 5 3 5 3 4 4 3 2 2 132

5 2 0 4 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 108

13 2 6 4 4 3 4 2 5 3 3 3 3 2 1 18

7 4 0 5 4 4 3 2 5 3 2 4 4 4 3 84

8 3 0 5 3 5 4 2 5 5 3 3 3 5 3 60

3 3 0 5 5 5 3 2 5 3 3 4 4 4 4 132

2 3 36 4 4 5 5 2 3 5 5 4 5 1 1 108

7 3 0 5 2 5 5 1 3 3 1 1 4 3 5 84

3 5 0 4 4 5 5 1 5 5 3 3 5 4 4 108

4 1 0 5 4 4 3 2 3 5 3 5 3 2 2 84

11 1 0 3 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 5 36

5 5 0 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 1 1 84

7 5 72 5 3 4 5 4 5 5 5 1 5 1 5 84

3 4 0 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 2 108

12 2 18 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 2 36

8 2 0 5 4 3 4 2 4 3 4 4 4 1 3 60

8 2 0 5 4 3 4 2 4 3 4 4 4 1 3 60

13 1 0 5 5 3 3 3 5 2 2 4 4 1 4 18

1 3 0 3 4 4 4 3 5 5 3 3 4 5 4 132

1 3 0 3 4 4 4 3 5 5 3 3 4 5 4 132

1 3 0 3 4 4 4 3 5 5 3 3 4 5 4 132

4 3 0 4 4 3 3 3 5 3 5 4 4 1 5 5

6 3 0 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 132

2 4 12 4 3 3 3 3 5 3 3 3 4 5 1 132

1 3 0 3 4 4 4 3 5 5 3 3 4 5 4 132

4 2 0 5 5 4 5 3 5 3 3 3 4 3 4 132

9 1 2 5 3 4 5 2 5 3 1 4 5 5 5 60

6 5 0 4 3 4 5 2 5 5 3 2 4 4 3 84

1 3 12 5 4 5 4 1 5 3 4 4 5 4 3 132

6 5 12 5 3 4 3 1 4 3 5 5 5 5 5 84

6 2 0 4 4 5 4 2 5 1 2 4 3 4 4 108

2 2 0 5 4 3 3 2 5 4 5 3 4 1 2 132

13 5 18 1 1 5 5 1 5 5 2 5 2 4 5 18

9 3 0 5 5 4 5 2 4 5 2 2 4 3 1 60

7 5 0 5 3 5 5 1 5 5 1 3 5 4 5 108

11 5 48 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 2 3 0

10 2 0 3 3 3 4 2 5 4 4 2 4 4 4 60

;

/* Data gestão;

Input Anos_Form Dificul Tempo_Sem Concorr Sufi Dif_Empr Empresa Remun Est_Prof PG_Stric Empr_MA Empr_Sau Empr_Biot CD_IA_B Ges_CIQ W_Rel;

*/

Proc robustreg method = m;

  Model  W_Rel = Anos_Form Dificul Tempo_Sem Concorr Sufi Dif_Empr Empresa Remun Est_Prof PG_Stric Empr_MA Empr_Sau Empr_Biot CD_IA_B Ges_CIQ;

Run;

 


Nenhum comentário:

Postar um comentário