Pais |
Data | Mortalidade | ||||||||
A | 1 | 3 | ||||||||
B | 1 | 4 | ||||||||
C | 1 | 5 | ||||||||
D | 1 | 6 | ||||||||
A | 2 | 5 | ||||||||
B | 2 | 6 | ||||||||
C | 2 | 7 | ||||||||
D | 2 | 8 | ||||||||
A | 3 | 8 | ||||||||
B | 3 | 9 | ||||||||
C | 3 | 10 | ||||||||
D | 3 | 11 | ||||||||
A | 4 | 12 | ||||||||
B | 4 | 13 | ||||||||
C | 4 | 14 | ||||||||
D | 4 | 15 |
Pais |
Data |
Mortalidade |
A |
1 |
3 |
B |
1 |
4 |
C |
1 |
5 |
D |
1 |
6 |
A |
2 |
5 |
B |
2 |
6 |
C |
2 |
7 |
D |
2 |
8 |
A |
3 |
8 |
B |
3 |
9 |
C |
3 |
10 |
D |
3 |
11 |
A |
4 |
12 |
B |
4 |
13 |
C |
4 |
14 |
D |
4 |
15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário